ABS सेंसर HH-ABS1045
हेहुआ नं.: एचएच-एबीएस1045
OEM नंबर:
4E0927803F
४ई०९२७८०३डी
4E0927803A
4E0927803
उपयुक्त समय:
रियर एक्सल लेफ्ट
फ्रंट एक्सल लेफ्ट
आवेदन:
ऑडियो8 (4ई_) (2002/10 - 2010/07)
ए8 (4ई_) 4.2 क्वाट्रो बीएफएम 4172 246 335 सैलून 02/10 - 10/07
ए8 (4ई_) 3.7 क्वाट्रो बीएफएल 3697 206 280 सैलून 02/10 - 06/05
ए8 (4ई_) 4.0 टीडीआई क्वाट्रो एएसई 3936 202 275 सैलून 03/05 - 05/07
ए8 (4ई_) 3.0 टीडीआई क्वाट्रो एएसबी 2967 171 233 सैलून 03/08 - 10/07
ए8 (4ई_) 3.2 एफएसआई बीपीके 3123 191 260 सैलून 05/06 - 10/07
ए8 (4ई_) 3.2 एफएसआई क्वाट्रो बीपीके 3123 191 260 सैलून 05/06 - 10/07
ए8 (4ई_) 4.2 टीडीआई क्वाट्रो बीएमसी 4134 235 320 सैलून 05/01 - 05/06
A8 (4E_) 3.0 ASN 2976 162 220 सैलून 03/07 - 05/05
A8 (4E_) 6.0 W12 क्वाट्रो BTE 5998 331 450 सैलून 03/12 - 10/07
ए8 (4ई_) 3.0 बीबीजे 2976 160 218 सैलून 03/07 - 06/05
ए8 (4ई_) 3.0 टीडीआई क्वाट्रो बीएनजी 2967 155 211 सैलून 03/11 - 10/07
ए8 (4ई_) एस8 क्वाट्रो बीएसएम 5204 331 450 सैलून 06/06 - 10/07
ए8 (4ई_) 4.2 टीडीआई क्वाट्रो बीवीएन 4134 240 326 सैलून 05/07 - 10/07
ए8 (4ई_) 4.2 एफएसआई क्वाट्रो बीवीजे 4163 257 350 सैलून 06/06 - 10/07
ए8 (4ई_) 2.8 एफएसआई बीडीएक्स 2773 154 210 सैलून 07/08 - 10/07
AUDIA6 (4F2, C6) (2004/05 - 2011/03)
ए6 (4एफ2, सी6) 2.8 एफएसआई क्वाट्रो बीडीएक्स 2773 154 210 सैलून 07/06 - 08/10
A6 (4F2, C6) 3.0 क्वाट्रो BBJ 2976 160 218 सैलून 04/05 - 06/05
A6 (4F2, C6) 3.2 FSI क्वाट्रो BYU 3123 183 249 सैलून 06/09 - 08/10
A6 (4F2, C6) 3.0 बीबीजे 2976 160 218 सैलून 04/08 - 06/05
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI BVG 1968 89 121 सैलून 05/09 - 06/06
A6 (4F2, C6) S6 क्वाट्रो BXA 5204 320 435 सैलून 06/03 - 11/03
ए6 (4एफ2, सी6) 4.2 एफएसआई क्वाट्रो बीवीजे 4163 257 350 सैलून 06/06 - 11/03
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI क्वाट्रो ASB 2967 171 233 सैलून 06/06 - 08/10
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI BDX 2773 154 210 सैलून 06/11 - 08/10
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI CAGB 1968 100 136 सैलून 04/07 - 11/03
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI क्वाट्रो CAND 2698 120 163 सैलून 05/06 - 11/03
A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI BYK 1984 125 170 सैलून 05/06 - 11/03
ए6 (4एफ2, सी6) 2.7 टीडीआई क्वाट्रो बीपीपी 2698 132 180 सैलून 04/11 - 08/10
ए6 (4एफ2, सी6) 3.0 टीडीआई क्वाट्रो सीडीवाईबी 2967 155 211 सैलून 04/05 - 11/03
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI BPP 2698 132 180 सैलून 04/11 - 08/10
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI CANB 2698 120 163 सैलून 04/11 - 11/03
A6 (4F2, C6) 2.4 क्वाट्रो BDW 2393 130 177 सैलून 05/01 - 08/10
A6 (4F2, C6) 2.4 BDW 2393 130 177 सैलून 04/05 - 08/10
A6 (4F2, C6) 3.2 FSI BKH 3123 188 255 सैलून 04/05 - 09/05
ए6 (4एफ2, सी6) 3.2 एफएसआई क्वाट्रो बीकेएच 3123 188 255 सैलून 04/05 - 08/10
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI BRE 1968 103 140 सैलून 04/07 - 08/10
A6 (4F2, C6) 4.2 क्वाट्रो बैट 4163 246 335 सैलून 04/05 - 06/05
ए6 (4एफ2, सी6) 3.0 टीडीआई क्वाट्रो बीएमके 2967 165 225 सैलून 04/05 - 06/05
A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI क्वाट्रो CCAA 2995 220 299 सैलून 08/10 - 11/03
A6 (4F2, C6) RS6 क्वाट्रो BUH 4991 426 580 सैलून 08/09 - 10/08
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI CAHA 1968 125 170 सैलून 08/11 - 11/03
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI CANA 2698 140 190 सैलून 08/10 - 11/03
ए6 (4एफ2, सी6) 2.7 टीडीआई क्वाट्रो सीएएनसी 2698 140 190 सैलून 08/10 - 11/03
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI CCDA 2773 140 190 सैलून 08/10 - 11/03
ए6 (4एफ2, सी6) 2.8 एफएसआई क्वाट्रो सीसीडीए 2773 140 190 सैलून 08/10 - 11/03
ए6 (4एफ2, सी6) 2.8 एफएसआई क्वाट्रो सीसीईए 2773 162 220 सैलून 08/10 - 11/03
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI CCEA 2773 162 220 सैलून 08/10 - 11/03
ए6 (4एफ2, सी6) 3.0 टीडीआई क्वाट्रो सीडीवाईसी 2967 176 240 सैलून 08/10 - 11/03
A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI क्वाट्रो CAJA 2995 213 290 सैलून 08/10 - 11/03
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI CAHB 1968 120 163 सैलून 09/04 - 11/03
AUDIA6 अवंत (4F5, C6) (2005/03 - 2011/08)
ए6 अवंत (4F5, C6) 3.0 बीबीजे 2976 160 218 एस्टेट 05/03 - 06/05
A6 अवंत (4F5, C6) 2.0 TDI CAHB 1968 120 163 एस्टेट 09/04 - 11/08
A6 अवंत (4F5, C6) 2.0 TDI CAHA 1968 125 170 एस्टेट 08/10 - 11/08
A6 अवंत (4F5, C6) 2.7 TDI CANA 2698 140 190 एस्टेट 08/10 - 11/08
A6 अवंत (4F5, C6) 2.7 TDI क्वाट्रो CANC 2698 140 190 एस्टेट 08/10 - 11/08
A6 अवंत (4F5, C6) 2.8 FSI CCDA 2773 140 190 एस्टेट 08/10 - 11/08
A6 अवंत (4F5, C6) 2.8 FSI CCEA 2773 162 220 एस्टेट 08/10 - 11/08
A6 अवंत (4F5, C6) 2.8 FSI क्वाट्रो CCDA 2773 140 190 एस्टेट 08/10 - 11/08
A6 अवंत (4F5, C6) 2.8 FSI क्वाट्रो CCEA 2773 162 220 एस्टेट 08/10 - 11/08
ए6 अवंत (4F5, C6) 3.0 टीडीआई क्वाट्रो सीडीवाईसी 2967 176 240 एस्टेट 08/10 - 11/08
A6 अवंत (4F5, C6) 3.0 TFSI क्वाट्रो CAJA 2995 213 290 एस्टेट 08/10 - 11/08
A6 अवंत (4F5, C6) 3.0 TFSI क्वाट्रो CCAA 2995 220 299 एस्टेट 08/10 - 11/08
A6 अवंत (4F5, C6) 2.0 TDI BRE 1968 103 140 एस्टेट 05/06 - 08/10
A6 अवंत (4F5, C6) 2.7 TDI CANB 2698 120 163 एस्टेट 05/03 - 11/08
ए6 अवंत (4F5, C6) 3.0 टीडीआई क्वाट्रो बीएमके 2967 165 225 एस्टेट 05/03 - 06/05
A6 अवंत (4F5, C6) 3.2 FSI AUK 3123 188 255 एस्टेट 05/03 - 08/10
A6 अवंत (4F5, C6) 3.2 FSI क्वाट्रो AUK 3123 188 255 एस्टेट 05/03 - 08/10
A6 अवंत (4F5, C6) 4.2 क्वाट्रो बैट 4163 246 335 एस्टेट 05/03 - 06/05
A6 अवंत (4F5, C6) 2.4 BDW 2393 130 177 एस्टेट 05/03 - 08/10
A6 अवंत (4F5, C6) 2.4 क्वाट्रो BDW 2393 130 177 एस्टेट 05/03 - 08/10
ए6 अवंत (4F5, C6) 3.0 टीडीआई क्वाट्रो सीडीवाईबी 2967 155 211 एस्टेट 05/03 - 11/08
A6 अवंत (4F5, C6) 2.7 TDI BPP 2698 132 180 एस्टेट 05/03 - 08/10
ए6 अवंत (4एफ5, सी6) 2.7 टीडीआई क्वाट्रो बीपीपी 2698 132 180 एस्टेट 05/03 - 08/10
A6 अवंत (4F5, C6) 2.7 TDI क्वाट्रो CAND 2698 120 163 एस्टेट 05/06 - 11/08
A6 अवंत (4F5, C6) 2.0 TDI CAGB 1968 100 136 एस्टेट 05/06 - 11/08
A6 अवंत (4F5, C6) 2.8 FSI BDX 2773 154 210 एस्टेट 06/11 - 08/10
A6 अवंत (4F5, C6) 4.2 FSI क्वाट्रो BVJ 4163 257 350 एस्टेट 06/06 - 11/08
A6 अवंत (4F5, C6) 3.0 TDI क्वाट्रो ASB 2967 171 233 एस्टेट 06/06 - 08/10
A6 अवंत (4F5, C6) S6 क्वाट्रो BXA 5204 320 435 एस्टेट 06/03 - 11/08
A6 अवंत (4F5, C6) 2.0 TDI BVG 1968 89 121 एस्टेट 05/09 - 06/06
A6 अवंत (4F5, C6) RS6 क्वाट्रो BUH 4991 426 580 एस्टेट 08/04 - 10/08
A6 अवंत (4F5, C6) 3.0 क्वाट्रो BBJ 2976 160 218 एस्टेट 05/03 - 06/05
A6 अवंत (4F5, C6) 2.8 FSI क्वाट्रो बीडीएक्स 2773 154 210 एस्टेट 07/06 - 08/10
AUDIA6 ऑलरोड (4FH, C6) (2006/05 - 2011/08)
ए6 ऑलरोड (4एफएच, सी6) 3.0 टीडीआई क्वाट्रो सीडीवाईबी 2967 155 211 एस्टेट 06/05 - 11/08
A6 ऑलरोड (4FH, C6) 2.7 TDI क्वाट्रो CAND 2698 120 163 एस्टेट 06/05 - 11/08
A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI क्वाट्रो AUK 3123 188 255 एस्टेट 06/05 - 08/10
ए6 ऑलरोड (4एफएच, सी6) 4.2 एफएसआई क्वाट्रो बीवीजे 4163 257 350 एस्टेट 06/05 - 10/12
ए6 ऑलरोड (4एफएच, सी6) 3.0 टीडीआई क्वाट्रो एएसबी 2967 171 233 एस्टेट 06/05 - 08/10
ए6 ऑलरोड (4एफएच, सी6) 2.7 टीडीआई क्वाट्रो बीपीपी 2698 132 180 एस्टेट 06/05 - 08/10
ए6 ऑलरोड (4एफएच, सी6) 2.7 टीडीआई क्वाट्रो सीएएनसी 2698 140 190 एस्टेट 08/10 - 11/08
ए6 ऑलरोड (4एफएच, सी6) 3.0 टीडीआई क्वाट्रो सीडीवाईसी 2967 176 240 एस्टेट 08/10 - 11/08
A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI क्वाट्रो CAJA 2995 213 290 एस्टेट 08/10 - 11/08
AUDIA5 (8T3) (2007/06 - /)
ए5 (8टी3) 1.8 टीएफएसआई सीडीएचबी 1798 118 160 कूपे 09/05 - /
A5 (8T3) 2.0 TFSI CDNC 1984 155 211 कूप 08/06 - /
ए5 (8टी3) 2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो सीडीएनसी 1984 155 211 कूपे 08/06 - /
ए5 (8टी3) 2.7 टीडीआई सीजीकेबी 2698 120 163 कूप 07/09 - /
ए5 (8टी3) 3.0 टीडीआई क्वाट्रो सीसीडब्ल्यूबी 2967 155 211 कूपे 08/03 - /
A5 (8T3) 2.0 TDI CAHA 1968 125 170 कूप 08/08 - /
ए5 (8टी3) 2.0 टीडीआई क्वाट्रो सीएएचए 1968 125 170 कूपे 08/08 - /
A5 (8T3) 2.0 TDI CGLD 1968 120 163 कूप 08/08 - /
ए5 (8टी3) 2.0 टीएफएसआई सीएनसीडी 1984 165 224 कूप 13/05 - /
ए5 (8टी3) 2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो सीएनसीडी 1984 165 224 कूप 13/05 - /
ए5 (8टी3) 1.8 टीएफएसआई सीजेईबी 1798 125 170 कूपे 07/10 - /
A5 (8T3) 3.2 FSI CALA 3197 195 265 कूप 07/06 - /
ए5 (8टी3) एस5 क्वाट्रो सीएयूए 4163 260 354 कूपे 07/06 - /
ए5 (8टी3) 2.7 टीडीआई सीजीकेए 2698 140 190 कूप 07/06 - /
A5 (8T3) 3.0 TDI क्वाट्रो CCWA 2967 176 240 कूप 07/06 - /
A5 (8T3) 3.2 FSI क्वाट्रो CALA 3197 195 265 कूप 07/06 - /
A5 (8T3) RS 5 क्वाट्रो CFSA 4163 331 450 कूप 10/03 - /
A5 (8T3) 2.0 TDI CNHA 1968 140 190 कूप 13/09 - /
A5 (8T3) 2.0 TDI क्वाट्रो CNHA 1968 140 190 कूप 13/09 - /
ए5 (8टी3) 1.8 टीएफएसआई सीजेईई 1798 130 177 कूप 15/05 - /
ए5 (8टी3) 3.0 टीडीआई क्वाट्रो सीकेवीडी 2967 160 218 कूप 15/05 - /
A5 (8T3) 2.0 TFSI क्वाट्रो CPMB 1984 162 220 कूप 12/03 - /
ए5 (8टी3) 2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो सीएनसीई 1984 169 230 कूप 15/08 - /
A5 (8T3) 2.0 TFSI CNCE 1984 169 230 कूप 15/08 - /
AUDIR8 (2007/04 - 2015/07)
R8 5.2 FSI क्वाट्रो CTPB 5204 419 570 कूप 14/07 - 15/07
R8 5.2 FSI क्वाट्रो CMPA 5204 412 560 कूप 10/11 - 15/07
R8 5.2 FSI क्वाट्रो CTPA 5204 404 549 कूप 12/05 - 15/07
R8 4.2 FSI क्वाट्रो BYH 4163 309 420 कूप 07/04 - 10/09
R8 5.2 FSI क्वाट्रो CTYA 5204 386 525 कूप 09/04 - 15/07
R8 4.2 FSI क्वाट्रो CNDA 4163 316 430 कूप 10/07 - 15/07
AUDIA4 (8K2, B8) (2007/11 - /)
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI लचीला ईंधन CFKA 1984 132 180 सैलून 09/11 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI लचीला ईंधन क्वाट्रो CFKA 1984 132 180 सैलून 09/11 - /
ए4 (8के2, बी8) 2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो सीएनसीडी 1984 165 224 सैलून 13/05 - /
ए4 (8के2, बी8) 2.0 टीएफएसआई सीएनसीडी 1984 165 224 सैलून 13/05 - /
ए4 (8के2, बी8) 2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो सीपीएमबी 1984 162 220 सैलून 13/05 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CSUA 1968 110 150 सैलून 13/05 - /
ए4 (8के2, बी8) 2.0 टीडीआई क्वाट्रो सीएसयूए 1968 110 150 सैलून 13/05 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CNHA 1968 140 190 सैलून 13/09 - /
ए4 (8के2, बी8) 2.0 टीडीआई क्वाट्रो सीएनएचए 1968 140 190 सैलून 13/09 - /
ए4 (8के2, बी8) 1.8 टीएफएसआई क्वाट्रो सीडीएचबी 1798 118 160 सैलून 08/09 - /
A4 (8K2, B8) S4 क्वाट्रो सीटीयूबी 2995 245 333 सैलून 08/11 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CNHC 1968 120 163 सैलून 08/08 - /
ए4 (8के2, बी8) 3.0 टीडीआई क्वाट्रो सीसीडब्ल्यूबी 2967 155 211 सैलून 08/06 - /
A4 (8K2, B8) 3.2 FSI CALA 3197 195 265 सैलून 08/09 - /
ए4 (8के2, बी8) 2.0 टीडीआई क्वाट्रो सीजेसीए 1968 105 143 सैलून 08/11 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CAHA 1968 125 170 सैलून 08/01 - /
ए4 (8के2, बी8) 2.0 टीडीआई क्वाट्रो सीएएचए 1968 125 170 सैलून 08/01 - /
ए4 (8के2, बी8) 2.0 टीडीआई सीजेसीसी 1968 88 120 सैलून 08/06 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI CFKA 1984 132 180 सैलून 08/06 - /
ए4 (8के2, बी8) 2.0 टीएफएसआई सीडीएनसी 1984 155 211 सैलून 08/06 - /
ए4 (8के2, बी8) 2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो सीपीएमए 1984 155 211 सैलून 08/06 - /
ए4 (8के2, बी8) 1.8 टीएफएसआई सीडीएचबी 1798 118 160 सैलून 07/11 - /
A4 (8K2, B8) 3.2 FSI क्वाट्रो CALA 3197 195 265 सैलून 07/11 - /
ए4 (8के2, बी8) 2.0 टीडीआई सीएमएफए 1968 105 143 सैलून 07/11 - /
ए4 (8के2, बी8) 2.7 टीडीआई सीजीकेए 2698 140 190 सैलून 07/11 - /
ए4 (8के2, बी8) 3.0 टीडीआई क्वाट्रो सीसीडब्ल्यूए 2967 176 240 सैलून 07/11 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CSUB 1968 100 136 सैलून 07/11 - /
ए4 (8के2, बी8) 2.7 टीडीआई सीजीकेबी 2698 120 163 सैलून 07/11 - /
ए4 (8के2, बी8) 1.8 टीएफएसआई सीडीएचए 1798 88 120 सैलून 08/01 - /
A4 (8K2, B8) 3.0 TDI CLAB 2967 150 204 सैलून 11/11 - /
ए4 (8के2, बी8) 1.8 टीएफएसआई सीजेईबी 1798 125 170 सैलून 11/11 - /
ए4 (8के2, बी8) 1.8 टीएफएसआई क्वाट्रो सीजेईबी 1798 125 170 सैलून 11/11 - /
A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI क्वाट्रो CRED 2995 200 272 सैलून 12/02 - /
ए4 (8के2, बी8) 2.0 टीडीआई सीएमजीबी 1968 130 177 सैलून 11/11 - /
ए4 (8के2, बी8) 2.0 टीडीआई क्वाट्रो सीजीएलसी 1968 130 177 सैलून 11/11 - /
ए4 (8के2, बी8) 3.0 टीडीआई क्वाट्रो सीकेवीसी 2967 180 245 सैलून 11/11 - /
AUDIA4 अवंत (8K5, B8) (2007/11 - /)
ए4 अवंत (8के5, बी8) 1.8 टीएफएसआई सीजेईबी 1798 125 170 एस्टेट 11/11 - /
ए4 अवंत (8के5, बी8) 1.8 टीएफएसआई क्वाट्रो सीजेईबी 1798 125 170 एस्टेट 11/11 - /
A4 अवंत (8K5, B8) 3.0 TFSI क्वाट्रो CRED 2995 200 272 एस्टेट 12/02 - /
A4 अवंत (8K5, B8) 2.0 TDI CGLC 1968 130 177 एस्टेट 11/11 - /
ए4 अवंत (8के5, बी8) 2.0 टीडीआई क्वाट्रो सीजीएलसी 1968 130 177 एस्टेट 11/11 - /
ए4 अवंत (8के5, बी8) 3.0 टीडीआई क्वाट्रो सीकेवीसी 2967 180 245 एस्टेट 11/11 - /
ए4 अवंत (8के5, बी8) 1.8 टीएफएसआई सीडीएचबी 1798 118 160 एस्टेट 07/11 - /
A4 अवंत (8K5, B8) 3.2 FSI क्वाट्रो CALA 3197 195 265 एस्टेट 08/04 - /
A4 अवंत (8K5, B8) 2.0 TDI CMFA 1968 105 143 एस्टेट 08/04 - /
ए4 अवंत (8के5, बी8) 3.0 टीडीआई क्वाट्रो सीसीडब्ल्यूए 2967 176 240 एस्टेट 08/04 - /
A4 अवंत (8K5, B8) 2.0 TDI CAHA 1968 125 170 एस्टेट 08/04 - /
A4 अवंत (8K5, B8) 3.0 TDI CLAB 2967 150 204 एस्टेट 11/11 - /
A4 अवंत (8K5, B8) 2.0 TFSI CDNC 1984 155 211 एस्टेट 08/06 - /
ए4 अवंत (8के5, बी8) 1.8 टीएफएसआई सीडीएचए 1798 88 120 एस्टेट 08/04 - /
ए4 अवंत (8के5, बी8) 2.7 टीडीआई सीजीकेबी 2698 120 163 एस्टेट 08/06 - /
A4 अवंत (8K5, B8) 2.0 TDI CJCC 1968 88 120 एस्टेट 08/06 - /
A4 अवंत (8K5, B8) 2.0 TDI CNHC 1968 120 163 एस्टेट 08/08 - /
A4 अवंत (8K5, B8) 3.2 FSI CALA 3197 195 265 एस्टेट 08/09 - /
A4 अवंत (8K5, B8) 2.0 TDI क्वाट्रो CJCA 1968 105 143 एस्टेट 08/04 - /
A4 अवंत (8K5, B8) S4 क्वाट्रो CTUB 2995 245 333 एस्टेट 08/11 - /
A4 अवंत (8K5, B8) 2.0 TDI CSUB 1968 100 136 एस्टेट 08/04 - /
ए4 अवंत (8के5, बी8) 2.0 टीडीआई क्वाट्रो सीएएचए 1968 125 170 एस्टेट 08/08 - /
ए4 अवंत (8के5, बी8) 2.7 टीडीआई सीजीकेए 2698 140 190 एस्टेट 08/04 - /
A4 अवंत (8K5, B8) 2.0 TFSI CFKA 1984 132 180 एस्टेट 08/06 - /
ए4 अवंत (8के5, बी8) 2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो सीडीएनसी 1984 155 211 एस्टेट 08/06 - /
A4 अवंत (8K5, B8) 2.0 TDI CSUA 1968 110 150 एस्टेट 13/05 - /
A4 अवंत (8K5, B8) 2.0 TDI क्वाट्रो CSUA 1968 110 150 एस्टेट 13/05 - /
A4 अवंत (8K5, B8) 2.0 TDI CNHA 1968 140 190 एस्टेट 13/09 - /
A4 अवंत (8K5, B8) 2.0 TDI क्वाट्रो CNHA 1968 140 190 एस्टेट 13/09 - /
A4 अवंत (8K5, B8) RS4 क्वाट्रो CFSA 4163 331 450 एस्टेट 12/05 - /
ए4 अवंत (8के5, बी8) 2.0 टीएफएसआई सीएनसीडी 1984 165 224 एस्टेट 13/05 - /
ए4 अवंत (8के5, बी8) 2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो सीएनसीडी 1984 165 224 एस्टेट 13/05 - /
A4 अवंत (8K5, B8) 2.0 TFSI लचीला ईंधन CFKA 1984 132 180 एस्टेट 09/11 - /
A4 अवंत (8K5, B8) 2.0 TFSI लचीला ईंधन क्वाट्रो CFKA 1984 132 180 एस्टेट 09/11 - /
ए4 अवंत (8के5, बी8) 3.0 टीडीआई क्वाट्रो सीसीडब्ल्यूबी 2967 155 211 एस्टेट 08/06 - /
AUDIQ5 (8R) (2008/11 - /)
Q5 (8R) 2.0 TFSI क्वाट्रो सीएनसीबी 1984 132 180 बंद ऑफ-रोड वाहन 09/08 - /
Q5 (8R) 2.0 TDI क्वाट्रो CJCA 1968 105 143 बंद ऑफ-रोड वाहन 09/08 - /
Q5 (8R) 2.0 TDI क्वाट्रो CSUB 1968 100 136 बंद ऑफ-रोड वाहन 09/08 - /
Q5 (8R) 2.0 TDI क्वाट्रो CNHC 1968 120 163 बंद ऑफ-रोड वाहन 08/11 - /
Q5 (8R) 3.0 TDI क्वाट्रो CCWB 2967 155 211 बंद ऑफ-रोड वाहन 08/11 - /
Q5 (8R) 2.0 TDI CSUA 1968 110 150 बंद ऑफ-रोड वाहन 13/05 - /
Q5 (8R) 2.0 TDI क्वाट्रो CSUA 1968 110 150 बंद ऑफ-रोड वाहन 13/05 - /
Q5 (8R) SQ5 TDI क्वाट्रो CVUC 2967 230 313 बंद ऑफ-रोड वाहन 12/12 - /
Q5 (8R) 3.0 TFSI क्वाट्रो CTVA 2995 200 272 बंद ऑफ-रोड वाहन 12/06 - /
Q5 (8R) 3.2 FSI क्वाट्रो CALB 3197 199 270 बंद ऑफ-रोड वाहन 08/11 - /
Q5 (8R) 2.0 TFSI क्वाट्रो CPMA 1984 155 211 बंद ऑफ-रोड वाहन 08/11 - /
Q5 (8R) 2.0 TDI क्वाट्रो CMGA 1968 125 170 बंद ऑफ-रोड वाहन 08/11 - /
Q5 (8R) 3.0 TDI क्वाट्रो CPNB 2967 176 240 बंद ऑफ-रोड वाहन 08/11 - /
Q5 (8R) 2.0 TFSI हाइब्रिड क्वाट्रो CHJA 1984 155 211 बंद ऑफ-रोड वाहन 11/06 - /
Q5 (8R) 2.0 TDI CSUB 1968 100 136 बंद ऑफ-रोड वाहन 10/11 - /
Q5 (8R) 2.0 TDI CJCA 1968 105 143 बंद ऑफ-रोड वाहन 10/11 - /
Q5 (8R) 3.0 TDI क्वाट्रो CTBC 2967 184 250 बंद ऑफ-रोड वाहन 12/06 - /
Q5 (8R) 2.0 TDI क्वाट्रो CNHA 1968 140 190 बंद ऑफ-रोड वाहन 13/11 - /
Q5 (8R) 3.0 TDI क्वाट्रो CTBA 2967 190 258 बंद ऑफ-रोड वाहन 13/11 - /
Q5 (8R) SQ5 TFSI क्वाट्रो CTXA 2995 260 354 बंद ऑफ-रोड वाहन 13/05 - /
Q5 (8R) SQ5 TDI क्वाट्रो CVUB 2967 240 326 बंद ऑफ-रोड वाहन 15/04 - /
Q5 (8R) 2.0 TFSI क्वाट्रो सीएनसीई 1984 169 230 बंद ऑफ-रोड वाहन 15/08 - /
AUDIA5 परिवर्तनीय (8F7) (2009/03 - /)
A5 परिवर्तनीय (8F7) 2.0 TFSI CNCE 1984 169 230 परिवर्तनीय 15/08 - /
ए5 कन्वर्टिबल (8एफ7) 2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो सीएनसीई 1984 169 230 कन्वर्टिबल 15/08 - /
A5 परिवर्तनीय (8F7) 1.8 TFSI CJEE 1798 130 177 परिवर्तनीय 15/05 - /
ए5 कन्वर्टिबल (8एफ7) 3.0 टीडीआई क्वाट्रो सीकेवीडी 2967 160 218 कन्वर्टिबल 15/05 - /
A5 परिवर्तनीय (8F7) 2.0 TFSI CAED 1984 162 220 परिवर्तनीय 13/05 - /
A5 परिवर्तनीय (8F7) 2.0 TDI CJCA 1968 105 143 परिवर्तनीय 11/10 - /
A5 परिवर्तनीय (8F7) 2.0 TFSI CDNB 1984 132 180 परिवर्तनीय 09/03 - /
A5 परिवर्तनीय (8F7) 2.0 TFSI CDNC 1984 155 211 परिवर्तनीय 09/03 - /
A5 परिवर्तनीय (8F7) 2.0 TFSI क्वाट्रो सीडीएनसी 1984 155 211 परिवर्तनीय 09/03 - /
A5 परिवर्तनीय (8F7) 3.2 FSI CALA 3197 195 265 परिवर्तनीय 09/03 - /
A5 परिवर्तनीय (8F7) 3.2 FSI क्वाट्रो CALA 3197 195 265 परिवर्तनीय 09/03 - /
A5 परिवर्तनीय (8F7) 2.7 TDI CGKA 2698 140 190 परिवर्तनीय 09/03 - /
A5 परिवर्तनीय (8F7) 3.0 TDI क्वाट्रो CCWA 2967 176 240 परिवर्तनीय 09/03 - /
A5 परिवर्तनीय (8F7) 2.0 TDI CAHA 1968 125 170 परिवर्तनीय 09/05 - /
A5 परिवर्तनीय (8F7) S5 क्वाट्रो CTUB 2995 245 333 परिवर्तनीय 09/06 - /
A5 परिवर्तनीय (8F7) 2.0 TDI CGLD 1968 120 163 परिवर्तनीय 09/05 - /
A5 परिवर्तनीय (8F7) 2.7 TDI CGKB 2698 120 163 परिवर्तनीय 09/05 - /
A5 परिवर्तनीय (8F7) RS 5 क्वाट्रो CFSA 4163 331 450 परिवर्तनीय 13/02 - /
A5 परिवर्तनीय (8F7) 2.0 TDI CJCD 1968 110 150 परिवर्तनीय 13/05 - /
A5 परिवर्तनीय (8F7) 2.0 TFSI CNCD 1984 165 224 परिवर्तनीय 13/05 - /
A5 परिवर्तनीय (8F7) 2.0 TFSI क्वाट्रो सीएनसीडी 1984 165 224 परिवर्तनीय 13/05 - /
A5 परिवर्तनीय (8F7) 2.0 TDI CNHA 1968 140 190 परिवर्तनीय 13/09 - /
A5 परिवर्तनीय (8F7) 2.0 TDI क्वाट्रो CNHA 1968 140 190 परिवर्तनीय 13/09 - /
A5 परिवर्तनीय (8F7) 1.8 TFSI CDHB 1798 118 160 परिवर्तनीय 09/09 - /
AUDIA4 ऑलरोड (8KH, B8) (2009/04 - /)
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI क्वाट्रो CJCB 1968 100 136 एस्टेट 09/09 - /
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI क्वाट्रो CGLD 1968 120 163 एस्टेट 09/04 - /
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI क्वाट्रो CPMB 1984 162 220 एस्टेट 13/05 - /
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI क्वाट्रो सीएनसीडी 1984 165 224 एस्टेट 13/05 - /
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI क्वाट्रो CJCD 1968 110 150 एस्टेट 13/05 - /
